Här kommer speltipsen till sista dagen
Lennart Elm, dag 3
V65
| V65-avdelning | Hästar | Resultat |
| 1 | 1-8-13 | |
| 2 | 2 Alm Vinni | |
| 3 | 2 What A Magic | |
| 4 | 2-3-6-8 | |
| 5 | 1-13 | |
| 6 | 2-3-10-14 | |
V4
| Avdelning | Häst nr | Resultat |
| 1 | 2 What A Magic | |
| 2 | 2-3-6-8 | |
| 3 | 1-2-3-13 | |
| 4 | 2-3-5 | |
Lunchdubbel
| Avdelning | Hästar | Resultat |
| 1 | 1-2-3-11-13 | |
| 2 | 2-3 | |
Magnus Pettersson, dag 3
V65
| V65-avdelning | Hästar | Resultat |
| 1 | 1-3-5-13 | |
| 2 | 2 Alm Vinni | |
| 3 | 2-6-9 | |
| 4 | 2-6-8 | |
| 5 | 1-3-13 | |
| 6 | 2 Bella Ragazza | |
V4
| Avdelning | Häst nr | Resultat |
| 1 | 2-4-6-7-9 | |
| 2 | 2 Mon´s Tornado | |
| 3 | 1-3-11-12-13 | |
| 4 | 2-10 | |
Lunchdubbel
| Avdelning | Hästar | Resultat |
| 1 | 1-2-3-4-6-7-10-11-12-13 | |
| 2 | 2 Bella Ragazza | |