Hjälp på Traven
Speltips 2022
Varsågoda, Magnus Pettersson och Lennart Elm bjuder er på sina rader.
Lycka till!
Magnus Pettersson, dag 3
V65 (100 kr)
V65-avdelning | Hästar | Resultat |
1 | 1-2-7-8-9 (5-6) | 8 |
2 | 2 (3-1) | 2 |
3 | 1-3-4-9-10 (2-7) | 10 |
4 | 3-4 (6-14) | 5 |
5 | 6 (3-1) | 5 |
6 | 10-12 (6-2) | 1 |
Lunchdubbel (50 kr)
Spelad x5 kr istället för det normala x10 kr
Avdelning | Hästar | Resultat |
1 | 2-6 | 5 |
2 | 2-8-10-12-13 | 1 |
V4 (100 kr)
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 3 (4-1) | 10 |
2 | 3-4 (14-6) | 5 |
3 | 1-2-3-6-13 (15-11) | 5 |
4 | 6-9-10-12-13 (2-5) | 1 |
Lunchdubbel (50 kr)
Lennart Elm, dag 3
Lunchdubbel (50 kr)
Avdelning | Hästar | Resultat |
1 | 3 | 5 |
2 | 2-4-6-10-12 | 1 |
V65 (100 kr)
V65-avdelning | Hästar | Resultat |
1 | 1 (8-9) | 8 |
2 | 3 (2-1) | 2 |
3 | 1-2-3-4-10 (9-7) | 10 |
4 | 3-4-6-14 (2-1) | 5 |
5 | 6 (3-1) | 5 |
6 | 2-3-6-10-12 (13-7) | 1 |
V4 (96 kr)
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 1-2-4-10 (3-9) | 10 |
2 | 3-4-14 (7-6) | 5 |
3 | 6 (3-1) | 5 |
4 | 2-6-10-12 (13-5) | 1 |
Lennart Elm, dag 2
V5
Avdelning | Hästar | Resultat |
1 | 1-3 (5-9) | 2 |
2 | 10 (9-2) | 5 |
3 | Alla | 4 |
4 | 3-8-10-11 (1-7) | 3 |
5 | 3-4 (8-1) | 5 |
V4
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 3-4 (8-1) | 5 |
2 | 1-3-5-6 (7-10) | 5 |
3 | 5-8 (14-9) | 12 |
4 | 2-3-7 (6-5) | 7 |
Magnus Pettersson, dag 2
V5
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 3-4-9-10-11 (1-12) | 2 |
2 | 3-4-7-8-9-10 (5-1) | 5 |
3 | 6 (3-2) | 4 |
4 | 3 (10-11) | 3 |
5 | 1-3-4 (7-2) | 5 |
V4
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 1-2-3-4-5-7-8 (6-3) | 5 |
2 | 1 | 5 |
3 | 8 | 12 |
4 | 1-2-3-4-5-6-7 (8-6) | 7 |
Lennart Elm, dag 1
V5
Avdelning | Hästar | Resultat |
1 | 1-2-3-13 (9-5) | 5 |
2 | 1-3-6-8-10 (5-2) | 4 |
3 | 12 (6-15) | 12 |
4 | 1-3-8-11-12 (6-4) | 8 |
5 | 2 (5-12) | 5 |
V4
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 1-3-4-8-11-12 (6-5) | 8 |
2 | 2-5 (12-3) | 5 |
3 | 1-5-8-13 (10-7) | 1 |
4 | 4 (1-8) | 4 |
Magnus Pettersson, dag 1
V5
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13 (1, 14) | 5 |
2 | 1 (10, 8) | 4 |
3 | 10, 12 (6, 4) | 12 |
4 | 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12 (6, 4) | 8 |
5 | 10 (2, 3) | 5 |
V4
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 1, 3, 4, 8, 12 (11, 8) | 8 |
2 | 1, 5, 10, 13 (12, 3) | 5 |
3 | 5, 13 (10, 1) | 1 |
4 | 4 (1, 8) | 4 |