Hoppa till innehåll
Hjälp På Traven
Lennarts V5-spel första dagen
Avdelning | Hästar | Resultat |
1 | 4-8 ( 5-9) | 8 |
2 | 5 ( 10-11) | 5 |
3 | 2-5-7-8 ( 4-6) | 8 |
4 | 1-2-8 (10-3) | 2 |
5 | 1-3-8-9 (15-10) | 8 |
Lennarts V4-spel första dagen
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 2-5-8 (10-1) | 2 |
2 | 3-6-8-14-15 (1-10) | 8 |
3 | 4-8-9 (5-2) | 9 |
4 | 1 (7-4) | 8 |
Lennarts V3-spel första dagen
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 1-4-6-8-9 | 8 |
2 | 3-5 | 9 |
3 | 1 | 8 |
Magnus V5-spel första dagen
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 1-4-5-8-10 (9-6) | 8 |
2 | 1-5-9-10-11 (6-2) | 5 |
3 | 5-8 | 8 |
4 | 8 (2-1) | 2 |
5 | 1-8 (3-15) | 8 |
Magnus V4-spel första dagen
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 2 (8-10) | 2 |
2 | 3-6-8-14-15 (1-10) | 8 |
3 | 1-4-7-8-9 (5-2) | 9 |
4 | 1-7 (4-6) | 8 |
Magnus V3-spel första dagen
Avdelning | Häst nr | Resultat |
1 | 4 | 8 |
2 | 3-4-5-6-9 | 9 |
3 | 1-6 | 8 |