Hjälp På Traven
Fort är det över, redan sista travdagen! Men som traditionen säger så bjuds det på både V65 och LunchDubbel. Se här hur våra experttippare har för tankar.
Lennarts V65-spel sista dagen
| V65-avdelning | Hästar | Resultat |
| 1 | 1-8-13 | |
| 2 | 2 Alm Vinni | |
| 3 | 2 What A Magic | |
| 4 | 2-3-6-8 | |
| 5 | 1-13 | |
| 6 | 2-3-10-14 | |
Lennarts LD sista dagen
| Avdelning | Hästar | Resultat |
| 1 | 1-2-3-11-13 | |
| 2 | 2-3 | |
Lennarts V4-spel sista dagen
| Avdelning | Häst nr | Resultat |
| 1 | 2 What A Magic | |
| 2 | 2-3-6-8 | |
| 3 | 1-2-3-13 | |
| 4 | 2-3-5 | |
Lennarts V3-spel sista dagen
| Avdelning | Häst nr | Resultat |
| 1 | 3 Gangsters Pirat | |
| 2 | 2-7 | |
| 3 | 1-2-5-7-8 | |
Magnus V65-spel sista dagen
| V65-avdelning | Hästar | Resultat |
| 1 | 1-3-5-13 | |
| 2 | 2 Alm Vinni | |
| 3 | 2-6-9 | |
| 4 | 2-6-8 | |
| 5 | 1-3-13 | |
| 6 | 2 Bella Ragazza | |
Magnus LD sista dagen
| Avdelning | Hästar | Resultat |
| 1 | 1-2-3-4-6-7-10-11-12-13 | |
| 2 | 2 Bella Ragazza | |
Magnus V4-spel sista dagen
| Avdelning | Häst nr | Resultat |
| 1 | 2-4-6-7-9 | |
| 2 | 2 Mon´s Tornado | |
| 3 | 1-3-11-12-13 | |
| 4 | 2-10 | |
Magnus V3-spel sista dagen
| Avdelning | Häst nr | Resultat |
| 1 | 3 Birk Piril | |
| 2 | 7 Ziona | |
| 3 | 1-2-3-4-5-6-7-8 | |